Guia Tallas Boga
A) Contorno Cuello
B) Contorno del Pecho justo detrás de las patas delanteras
C) Largo desde la base del cuello hasta el final del lomo antes del inicio de la cola
Talla | Cuello (A) | Pecho (B) | Largo (C) | Referencias por Raza |
02 | 18 cm | 24 cm | 20 cm | Cachorro raza pequeña/ mediana, Yorkshire Terrier Toy, Chihuahua Toy |
04 | 24 cm | 30 cm | 25 cm | Maltes, Yorkshire Terrier mediano, Chihuahua , poodle toy |
06 | 26 cm | 37 cm | 30 cm | Shih-tzu, Maltes, Yorkshire Terrier, Poodle mediano Gatos |
08 | 30 cm | 43 cm | 35 cm | Schnauder Toy, Pomeranian, Jack Russell, Shih-tzu, Podle, Salchicha |
10 | 36 cm | 53 cm | 40 cm | Fox Terrier, Schanauder mediano, Westle, Bichon Frise, Poodle |
12 | 42 cm | 64 cm | 48 cm | Cocker mediano, Fox Terrier, Scottish Terrier, Schnauder, Perro Peruano |
16 | 37 cm | 70 cm | 50 cm | Cocker Spaniel, Perro peruano, Dalmata, Border Collier |
17 | 42 cm | 80 cm | 60 cm | Pointer, Galgo Afgano, Weimraner, Collie, Siberian Husky |
18 | 50 cm | 90 cm | 65 cm | Labrador, Golden REtriever, Boxer, Braco, Doberman |
19 | 60 cm | 100 cm | 70 cm | Labrador/Golden Grande, Akita, Pastor Aleman, Rotwailer |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.